Tag Archives: ギャンブル必勝法

ギャンブル必勝法の応用(マーチンゲール法)

0

勝率50%でも利益を出せる投資戦略を考える

どのようなテクニカル分析でも、損切りと利益確定の値幅を同じにすると、
ほとんどの場合、勝率は50%前後になります。
誤解を恐れずに言えば、投資の初心者が予想をしても、
おおよそ同じような勝率になります。

勝率を上げたいのであれば、損切り幅を大きくするか、
或いは利益確定幅を小さくするか、そのどちらかになるでしょう。

ですが、ここでは、あえて勝率は50%前後のままにしておいて、
その上で利益を出す手法を考えてみようと思います。

有名なギャンブル必勝法を投資に当てはめてみる

はじめに」のページでも書きましたが、投資は、銀行預金とギャンブルの中間に存在しています。
ギャンブル系から投資家に転身している人も多いですね。
実際に、ギャンブルの必勝法や攻略法を応用したアイデアで
投資の戦略を立てている人も結構いるんですよ!

ここでは、マーチンゲール法を応用して、投資戦略を考えてみましょう。
マーチンゲール法も有名なギャンブル必勝法のひとつで、
内容的には、勝つまで投下資金を倍にしていく手法です。
では早速、具体的に、投資での応用方法を考えてみましょう。

    応用ルールの作成

  1. 複数銘柄での実践は、呼び値や売買単位などが違う為、計算がややこしくなるので、実践する銘柄を1つに決める。
  2. 利益幅と損切り幅を決める。
  3. 投資するタイミングを計るためのテクニカル指標を決める。

ここでは、上記の応用ルールを以下のように設定してみました。

  1. 銘柄「極洋」(1301)
  2. 20円
  3. RSI14日が30%以下で買う・RSI14日が70%以上で売る

検証結果は、以下の通りです。

シグナル発生 売買 新規 終了日 返済 結果 取引単元数 損益
1996/5/8 買い 747 1996/5/13 727 × 1 -20
1996/5/15 買い 713 1996/5/15 733 2 40
1996/6/11 買い 649 1996/6/12 669 1 20
1996/6/14 買い 690 1996/6/20 670 × 1 -20
1996/7/1 売り 707 1996/7/2 687 2 40
1996/7/18 買い 663 1996/7/22 643 × 1 -20
1996/7/24 買い 627 1996/7/25 607 × 2 -40
1996/7/29 買い 611 1996/7/29 591 × 4 -80
1996/7/31 買い 540 1996/8/5 520 × 8 -160
1996/8/7 買い 519 1996/8/7 499 × 16 -320
1996/8/9 買い 493 1996/8/9 473 × 32 -640
1996/8/13 買い 485 1996/8/13 505 64 1280
1996/8/15 買い 509 1996/8/16 529 1 20
1996/8/30 売り 540 1996/9/13 566 × 1 -26
1996/10/14 買い 530 1996/10/17 550 2 40
1996/12/3 買い 510 1996/12/6 490 × 1 -20
1996/12/11 買い 494 1996/12/13 474 × 2 -40
1996/12/17 買い 481 1996/12/19 461 × 4 -80
1996/12/24 買い 447 1996/12/25 427 × 8 -160
1996/12/27 買い 413 1997/1/7 393 × 16 -320
1997/1/9 買い 386 1997/1/10 361 × 32 -800
1997/4/8 買い 315 1997/4/18 335 64 1,280
1997/5/7 売り 374 1997/5/13 394 × 1 -20
1997/5/20 売り 406 1997/5/23 386 2 40
1997/7/1 買い 380 1997/7/7 358 × 1 -22
1997/7/9 買い 357 1997/7/9 337 × 2 -40
1997/7/11 買い 341 1997/8/1 321 × 4 -80
1997/8/5 買い 318 1997/8/8 298 × 8 -160
1997/8/12 買い 295 1997/8/28 275 × 16 -320
1997/9/10 買い 275 1997/9/12 255 × 32 -640
1997/9/17 買い 258 1997/9/18 238 × 64 -1,280
1997/9/22 買い 238 1997/9/26 218 × 128 -2,560
1997/9/30 買い 210 1997/10/2 190 × 254 -5,080
1997/10/6 買い 191 1997/10/23 212 512 10,752
1997/12/25 買い 152 1997/12/25 172 1 20
1998/1/9 買い 136 1998/1/16 156 1 20
1998/1/27 売り 210 1998/1/28 234 × 1 -24
1998/1/30 売り 231 1998/2/25 211 2 40
1998/4/28 買い 179 1998/5/8 156 × 1 -23
1998/5/12 買い 169 1998/5/18 149 × 2 -40
1998/5/20 買い 162 1998/6/12 142 × 4 -80
1998/6/16 買い 140 1998/6/18 160 8 160
1998/7/3 売り 167 1998/7/6 187 × 1 -20
1998/7/8 売り 183 1998/7/10 163 2 40
1998/8/11 買い 158 1998/8/28 138 × 1 -20
1998/12/14 買い 148 1999/3/15 168 2 40
1999/1/27 売り 157 1999/3/15 177 × 1 -20
1999/3/17 売り 172 1999/3/18 152 2 40
1999/5/17 売り 208 1999/5/19 188 1 20
1999/6/4 買い 175 1999/6/10 195 1 20
1999/7/9 買い 175 1999/8/6 155 × 1 -20
1999/8/11 買い 156 1999/11/12 136 × 2 -40
1999/11/16 買い 127 1999/12/1 147 4 80
1999/12/7 売り 154 1999/12/10 174 × 1 -20
1999/12/14 売り 158 1999/12/21 138 2 40
1999/12/30 買い 135 2000/1/17 155 1 20
2000/1/18 売り 157 2000/2/24 137 1 20
2000/2/7 買い 139 2000/4/13 159 1 20
2000/4/24 買い 139 2000/6/16 159 1 20
2000/6/28 売り 164 2000/7/31 144 1 20
2000/7/25 買い 145 2001/4/16 165 1 20
2001/1/30 売り 142 2001/4/13 162 × 1 -20
2001/4/20 売り 169 2001/5/30 149 2 40
2001/5/18 買い 153 2001/9/10 132 × 1 -21
2001/6/21 売り 156 2001/9/5 136 2 40
2001/9/13 買い 130 2001/10/15 150 1 20
2001/10/16 売り 145 2001/12/18 125 1 20
2001/12/19 買い 123 2002/3/4 143 1 20
2002/2/18 売り 133 2002/9/5 113 1 20
2002/6/12 買い 138 2002/8/19 118 × 1 -20
2002/8/21 買い 120 2002/10/3 100 × 2 -40
2002/10/11 買い 100 2003/1/7 120 4 80
2002/12/5 売り 115 2003/1/15 135 × 1 -20
2003/1/17 売り 139 2003/3/11 117 2 44
2003/3/10 買い 121 2003/4/23 141 1 20
2003/6/6 売り 143 2003/6/26 163 × 1 -20
2003/6/30 売り 172 2003/7/17 152 2 40
2003/7/18 買い 148 2003/8/18 168 1 20
2003/8/21 売り 168 2003/8/22 188 × 1 -20
2003/8/26 売り 212 2003/9/25 186 2 52
2003/9/26 買い 182 2003/10/3 202 1 20
2003/10/27 買い 167 2003/11/17 147 × 1 -20
2003/11/19 買い 137 2003/12/25 157 2 40
2004/1/5 売り 171 2004/1/28 191 × 1 -20
2004/3/17 売り 190 2004/4/7 214 × 2 -48
2004/5/10 買い 187 2004/6/17 207 4 80
2004/6/8 売り 193 2005/1/31 213 × 1 -20
2004/7/8 買い 195 2005/1/31 215 2 40
2005/2/4 売り 215 2005/3/7 235 × 1 -20
2005/3/9 売り 235 2005/4/18 212 2 46
2005/5/12 売り 247 2005/6/15 267 × 1 -20
2005/6/23 売り 267 2005/7/13 287 × 2 -40
2005/7/15 売り 288 2005/8/2 268 4 80
2005/8/4 買い 264 2005/8/8 244 × 1 -20
2005/8/15 買い 254 2005/9/28 274 2 40
2005/9/29 売り 284 2005/10/6 264 1 20
2005/10/28 売り 276 2005/11/7 296 × 1 -20
損益  +1,290

1996年5月8日から2005年11月7日までで、129万円の利益になっています。
(手数料は考慮していません)
けれども、途中で9連敗があり、しかも、その時の株式購入価格は…
一億円近くの資本が必要な金額になっていますね(汗
この理論が、机上の空論といわれる所以です(笑
この理論を使う場合は、大きい連敗の無いテクニカル指標を選ぶ必要がありそうです。


※この記事は、私の別サイトで[2005/11/15]に書いた内容を焼き直ししたものです。

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加
Filed under 投資戦略(手法)